
TARIFAS
Cada pasajero puede embarcar con (1) pequeño equipaje de mano sin cargo. Los artículos adicionales como neveras, sombrillas, sillas de playa, tablas de surf y otros requieren boletos adicionales. Los precios que se indican a continuación son para un solo trayecto.
PASAJEROS (PRECIO POR VIAJE)
TIPO | CEIBA <> VIEQUES | CEIBA <> CULEBRA | VIEQUES <> CULEBRA |
---|---|---|---|
Bebés (0-3 años) | Gratis | Gratis | Gratis |
Senior (más de 75 años) | Gratis | Gratis | Gratis |
Adulto (13-59 años) | $2.00 | $2.25 | $2.00 |
Niños (4-12 años) | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
Adulto (60-74) años | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
Estas tarifas están disponibles en las ventanilla del puerto y a través de PUERTORICOFERRY.COM.
Para comprar las boletos de Infantes y Seniors (mayores de 75 años) hay que dirigirse a las ventanilla de los puertos y presentar un documento de identidad con foto.
PRECIOS Y MEDIDAS DE VEHÍCULOS Y CAMIONES
TIPO | UNA VÍA | VIAJE DE RUTA |
---|---|---|
Vehículo compactos de hasta 15 pies | $13.00 | $22.00 |
Vehículo medianos y/o SUVs de hasta 16 pies | $17.00 | $32.00 |
Furgoneta de hasta 16 pies | $17.00 | $32.00 |
Recogida de hasta 6 metros | $20.00 | $55.00 |
Pickup 250 hasta 22 pies | $35.00 | $65.00 |
Camiones 350 de hasta 25 pies | $40.00 | $75.00 |
Camiones de hasta 27 pies | N/A | $80.00 |
Camiones de hasta 29 pies | N/A | $90.00 |
Cama plana de hasta 27 pies | N/A | $90.00 |
Cama plana de hasta 32 pies | N/A | $110.00 |
Cama plana de hasta 34 pies | N/A | $130.00 |
Camiones basculantes | N/A | $146.00 |
Plataforma de 40 pies | N/A | $265.00 |
Plataforma de 45 pies | N/A | $290.00 |
Digger | $173.00 | $346.00 |
Para comprar los boletos de los vehículos debe dirigirse a las ventanilla de los puertos.
ARTÍCULOS (PRECIO POR VIAJE)
Cada pasajero puede embarcar con (1) pequeño equipaje de mano sin cargo. Los artículos adicionales como neveras, sombrillas, sillas de playa, tablas de surf y otros requieren boletos adicionales. Los precios que se indican a continuación son para un solo trayecto.
TIPO | COSTE |
---|---|
Cabañas de camping | $2.00 |
Neveras de playa | $2.00 |
Sillas de playa | $1.00 |
Camión de mano | $5.00 |
Cajas de bebidas (refrescos, etc.) | $1.00 |
Tablas de surf | $6.00 |
Bodyboard y Sandboard | $3.00 |
Sacos de dormir | $1.00 |
Bicicletas | $2.00 |
Sombrillas de playa | $1.00 |
Animales enjaulados | $2.00 |
Estas tarifas están disponibles en las ventanilla del puerto y a través de PUERTORICOFERRY.COM.
TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE
LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE NO ESTÁN DISPONIBLES EN PUERTORICOFERRY.COM.
DESDE EL PUERTO DE CEIBA (ROOSEVELT ROADS WATERFRONT) HASTA: | |
---|---|
Luquillo (Pueblo) | $3.00 |
Río Grande (Wyndham) | $4.00 |
Río Grande (ciudad) | $5.50 |
Canovanas (Int. 185) | $7.00 |
Río Piedras | $9.00* |
Ceiba (Pueblo) | 2,00 $ / Compartir vehículo** |
Fajardo | 3,00 $ / Compartir vehículo** |
Humacao | 5,00 $ / Compartir vehículo** |
* Mínimo de 30,00 dólares
** Se cobrará un mínimo de cuatro (4) boletos.
** Se cobrará un mínimo de cuatro (4) boletos.
DE RIO PIEDRAS A: | COSTE |
---|---|
Canovanas (Int. 185) | $7.00 |
Río Grande (ciudad) | $5.50 |
Luquillo (Kioscos) | $4.00 |
Luquillo (Pueblo) | $4.50 |
Fajardo (Pueblo) | $5.50 |
Puerto de Ceeiba | $9.00* |
DESCARGUE LA APLICACIÓN CITY EXPERIENCES
-
COMPRAR Y ALMACENAR BOLETOS
-
HORARIOS
-
PLANIFICACIÓN DEL VIAJE
-
ACTUALIZACIONES EN TIEMPO REAL
-
SEQUIMIENTO DE LAS EMBARCACIONES EN VIVO
Descargue la aplicación City Experiences para comprar boletos, ver los horarios y las alertas de servicio, y seguir su ferry en tiempo real.