TARIFAS
Los cargos por artículos consisten en traer artículos a bordo del buque. Estos no son artículos que se alquilan.
PASAJEROS (PRECIO POR VIAJE)
| TYPE | CEIBA VIEQUES | CEIBA CULEBRA | VIEQUES CULEBRA |
|---|---|---|---|
| Gratis | Gratis | Gratis | |
| Gratis | Gratis | Gratis | |
| $2.00 | $2.25 | $2.00 | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 |
Estas tarifas están disponibles en las ventanilla del puerto y a través de PUERTORICOFERRY.COM.
Para comprar las boletos de Infantes y Seniors (mayores de 75 años) hay que dirigirse a las ventanilla de los puertos y presentar un documento de identidad con foto.
PRECIOS Y MEDIDAS DE VEHÍCULOS Y CAMIONES
| TYPE | ONE WAY | ROUND TRIP |
|---|---|---|
| $13.00 | $22.00 | |
| $17.00 | $32.00 | |
| $17.00 | $32.00 | |
| $30.00 | $55.00 | |
| $35.00 | $65.00 | |
| $40.00 | $75.00 | |
| N/A | $80.00 | |
| N/A | $90.00 | |
| N/A | $90.00 | |
| N/A | $110.00 | |
| N/A | $130.00 | |
| N/A | $146.00 | |
| N/A | $265.00 | |
| N/A | $290.00 | |
| $173.00 | $346.00 |
*Los cargos por artículos consisten en traer artículos a bordo del buque. Estos no son artículos que se alquilan.
*En este momento, los vehículos solo pueden ser embarcados si pertenecen a un residente de Vieques o Culebra.
ARTÍCULOS (PRECIO POR VIAJE)
| TYPE | COST |
|---|---|
| $2.00 | |
| $2.00 | |
| $1.00 | |
| $5.00 | |
| $1.00 | |
| $6.00 | |
| $3.00 | |
| $1.00 | |
| $2.00 | |
| $1.00 | |
| $2.00 |
Estas tarifas están disponibles en las ventanilla del puerto y a través de PUERTORICOFERRY.COM.
Los cargos por artículos consisten en traer artículos a bordo del buque. Estos no son artículos que se alquilan.
TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE
LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE NO ESTÁN DISPONIBLES EN PUERTORICOFERRY.COM.
| DESDE EL PUERTO DE CEIBA (ROOSEVELT ROADS WATERFRONT) HASTA: | |
|---|---|
| Luquillo (Pueblo) | $3.00 |
| Río Grande (Wyndham) | $4.00 |
| Rio Grande (ciudad) | $5.50 |
| Canovanas (Int. 185) | $7.00 |
| Rio Piedras | $9.00* |
| Ceiba (Pueblo) | $2.00 / Compartir vehículo** |
| Fajardo | $3.00 / Compartir vehículo** |
| Humacao | $5.00 / Compartir vehículo** |
** Se cobrará un mínimo de cuatro (4) boletos.
| FROM RIO PIEDRAS TO: | COST |
|---|---|
| Canovanas (Int. 185) | $7.00 |
| Río Grande (ciudad) | $5.50 |
| Luquillo (Kioscos) | $4.00 |
| Luquillo (Pueblo) | $4.50 |
| Fajardo (Pueblo) | $5.50 |
| Puerto de Ceeiba | $9.00* |
DESCARGUE LA APLICACIÓN CITY EXPERIENCES
-
COMPRAR Y ALMACENAR BOLETOS
-
HORARIOS
-
PLANIFICACIÓN DEL VIAJE
-
ACTUALIZACIONES EN TIEMPO REAL
-
SEQUIMIENTO DE LAS EMBARCACIONES EN VIVO
